服務(wù)熱線
4001-123-456
建議零售價:¥798,000
|
型號:CB-L1300U ”白色亮度*5*6:8000流明
|
20,000小時免維護(hù)*1*2
愛普生新研發(fā)的激光光源使用了無機(jī)熒光輪和無機(jī)液晶面板,能夠帶來長達(dá)20,000 小時的免維護(hù)*1*2。此外,激光光源來自多個激光二極管,所以即使一個二極管壞掉,圖像也不會受到影響。這就免除了在重要演示中投影機(jī)光源可能會突然熄滅或變暗的風(fēng)險。
愛普生基于對產(chǎn)品品質(zhì)的信心,承諾提供20000小時或5年整機(jī)原廠保修(以先到者為準(zhǔn)),真正為客戶實(shí)現(xiàn)免維護(hù)。
360度全方位安裝
激光光源無散熱角度要求,CB-L1300U 可以360 度全方位安裝,并且不會造成畫面亮度的減損。
內(nèi)置色彩校正系統(tǒng)
當(dāng)屏幕顏色不均衡時,內(nèi)置攝像頭能夠自動檢測并調(diào)整顏色。當(dāng)多臺投影機(jī)并用時,它同樣能夠檢測并調(diào)整屏幕間顏色的細(xì)微差別,還可以設(shè)置手動或自動檢查常規(guī)間距間的顏色,從而能夠在簡單的維護(hù)下提供穩(wěn)定的畫面質(zhì)量。
產(chǎn)品規(guī)格
型號 | CB - L1300U | |||
投影系統(tǒng) | RGB 光閥式液晶投影系統(tǒng) | |||
投影方式 | 360° 投影 | |||
主要部件技術(shù)參數(shù) | 液晶面板 | 尺寸 | 0.76 英寸含微透鏡 (D10) | |
驅(qū)動模式 | 多晶硅 TFT 有源矩陣 | |||
像素數(shù) | 2,304,000點(diǎn)(1920x1200)x3 | |||
實(shí)際分辨率 | WUXGA | |||
屏幕橫縱比 | 16:10 | |||
刷新率 | 200-240Hz | |||
鏡頭 | 類型 | 電動變焦 / 電動聚焦 / 電動位移 | ||
焦距 | 24.02mm-38.24mm | |||
變焦比 | 1-1.6 | |||
鏡頭更換 | 支持 | |||
光源 | 類型 | 激光二極管 | ||
LD 輸入功率 | 430W ( LD 模式:正常,環(huán)境溫度:25℃ ) | |||
壽命*7 | 20000 小時 ( 亮度模式:正常 ) | |||
屏幕尺寸(投射距離) | 50" 到 300"[1.53m 到 9.44m] ( 變焦 : 廣角 ) | |||
鏡頭位移范圍 | 垂直 : -67% 到 +67% ( 水平居中 ) ( 電動 ) | |||
亮度*5*6 | 正常 | 8000 lm ( 顏色模式:動態(tài),變焦:廣角,鏡頭位移:垂直居中/水平居中 ) | ||
ECO | 5600 lm ( 顏色模式:動態(tài),變焦:廣角,鏡頭位移:垂直居中/水平居中 ) | |||
色彩亮度*5*6 | 8000 lm ( 顏色模式:動態(tài),變焦:廣角,鏡頭位移:垂直居中/水平居中,符合IDMS 15.4 ) | |||
對比度*5*6 | 2,500,000:1 | |||
光輸出均勻性 | 88% ( 鏡頭位移:垂直中心/水平中心,LD 模式:標(biāo)準(zhǔn) ) | |||
色彩再現(xiàn) | 高達(dá) 10.7 億色 | |||
色彩處理 | 10位 | |||
高亮 3D | 支持 | |||
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 聲音輸出 | 10 W 單聲道 | ||
尺寸 | 71 x 41 mm (2.8"x 1.61") x 1 | |||
AV mute | 是 | |||
易用功能 | 自動梯形校正 | 是 | ||
信號源搜素 | 是 | |||
RGB/分量信號自動偵測 | 是 | |||
多屏幕色彩校正 | 是 | |||
密碼保護(hù)功能(安全功能) | 是(保護(hù)用戶表示、保護(hù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)定、開關(guān)機(jī)) | |||
投影機(jī)ID | 是 | |||
幫助 | 是 | |||
Gamma自定義調(diào)節(jié) | 是 | |||
六軸色彩校正 | 是 | |||
時間/日程設(shè)置 | 是 | |||
超級解像度演示 | 是(隱藏功能) | |||
有效掃描頻段(模擬信號) | 點(diǎn)時鐘 | 13.5 MHz 到297MHz(4K) ,高達(dá)UXGA 60 Hz | ||
水平 | 15 kHz 到135 kHz(4K) | |||
垂直 | 24/25/30/50/60 HZ | |||
有效掃描頻段(數(shù)字信號) | 點(diǎn)時鐘 | 13.5MHz 到 297MHz(4K),高達(dá) UXGA 60Hz | ||
水平 | 15kHz 到 135kHz(4K) | |||
垂直 | 24/25/30/50/60Hz | |||
有效掃描頻段(SDI) | 點(diǎn)時鐘 | 13.5MHz 到 148.5MHz,高達(dá) 1080p 60Hz | ||
水平 | 13.5MHz 到 148.5MHz,高達(dá) 1080p 60Hz | |||
垂直 | 24Hz 30Hz 50Hz 59.94Hz 60Hz | |||
視頻輸入/輸出 | 輸入信號 | 模擬信號 | D-sub 15pin | 1 |
5 BNC | 1 | |||
數(shù)字信號 | HDMI | 1 | ||
DVI-D | 1 | |||
RJ-45 (HD-BaseT) | 1 | |||
輸出信號 | 模擬信號 | D-sub 15pin | 1 | |
音頻輸入/輸出 | 輸入信號 | 迷你立體聲 | 3 | |
輸出信號 | 迷你立體聲 | 1 | ||
控制信號輸入/輸出 | RS-232C | D-sup 9pin | 1 | |
遙控器輸入 | 迷你立體聲 | 1 | ||
USB輸入/輸出 | A型 | 1(用于無線LAN、固件升級、復(fù)制OSD設(shè)定) | ||
B型 | 1(用于固件升級、復(fù)制OSD設(shè)定) | |||
網(wǎng)絡(luò)輸入/輸出 | 有線LAN | RJ-45 | 1 | |
無線LAN | A型(選配:ELPAP10) | 1 | ||
操作溫度 | 0 ℃ 到 45 ℃ ( 0m 到 1500m ) | |||
操作高度 | 0 m 到2000 m (超過1500 m : 使用高海拔模式) | |||
貯藏溫度 | -10 ℃ 到 60 ℃ ( 10%-90%濕度,未結(jié)露 ) | |||
直接開機(jī) | 是 | |||
直接關(guān)機(jī) | 是 | |||
自動開機(jī) | 是 | |||
開機(jī)時間 | 少于7秒 預(yù)熱時間:30秒 | |||
冷卻時間 | 即時冷卻 | |||
排氣方向 | 后面 | |||
進(jìn)氣方向 | 前面/側(cè)面 | |||
防塵網(wǎng) | 維護(hù)周期*1*2 | 20000H(25℃) | ||
防盜 | 線纜鎖孔 | 是 | ||
Kensington鎖 | 是 | |||
無線投影單元鎖 | 是 | |||
功耗 | 激光光源(亮度模式:正常) | 625W | ||
激光光源(亮度模式:擴(kuò)展) | 417W | |||
網(wǎng)絡(luò)待機(jī) | 2.4W | |||
節(jié)能 | 0.28W | |||
額定電壓&額定電流 | 100-240V AC 50/60Hz 6.7-3.0A | |||
重量(包含標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | 約 20.7kg | |||
尺寸 | 不含支撐腳(W*H*D) | 586mm x 185mm x 492mm | ||
最大尺寸(W*H*D) | 586mm x 211mm x 492mm | |||
選配件 | ||||
空氣過濾網(wǎng) | ELPAF51 | |||
無線投影單元 | ELPAP10 | |||
無線投影快速連接USB Key | ELPAP09 | |||
HDBaseT發(fā)射器 | ELPHD01 | |||
3D投影套件(偏振片) | ELPPL01 | |||
可選鏡頭 | 超短焦鏡頭 | ELPLX01 | ||
變焦鏡頭 | ELPLU03 | |||
變焦鏡頭 | ELPLU04 | |||
變焦鏡頭 | ELPLW05 | |||
變焦鏡頭 | ELPLW06 | |||
變焦鏡頭 | ELPLM08 | |||
變焦鏡頭 | ELPLM09 | |||
變焦鏡頭 | ELPLM10 | |||
變焦鏡頭 | ELPLM11 | |||
變焦鏡頭 | ELPLL08 |
投影距離(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | |||||
| |||||
16:10 | 投影距離(厘米) | 垂直偏移量(厘米) | 水平偏移量(厘米) | ||
投影尺寸 (英寸) | 廣角 | 長焦 | V1 | V2 | H |
60 | 185 | 298 | -95 to 14 | -14 to 95 | -40 to 40 |
80 | 248 | 399 | -127 to 19 | -19 to 127 | -53 to 53 |
100 | 311 | 500 | -158 to 24 | -24 to 158 | -66 to 66 |
120 | 374 | 601 | -190 to 29 | -29 to 190 | -79 to 79 |
200 | 627 | 1005 | -317 to 48 | -48 to 317 | -132 to 132 |
300 | 943 | 1510 | -475 to 71 | -71 to 475 | -198 to 198 |
Copyright ? 2018 深圳市諾信達(dá)智能科技有限公司 粵ICP備18137488號 技術(shù)支持:萬遠(yuǎn)翔